Zie maattabel hieronder
Claesen’s – Baby Boys Romper – Navy wit gestreept
€15,95
Beschrijving
Maattabel:
ย | XS | S | M | L | XL |
AGE ( MONTHS) | 0-1 | 1-3 | 3-6 | 6-9 | 12-18 |
INCH | 18-22 | 22-26 | 26-28 | 28-30 | 30-34 |
CM | 50 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 80-86 |
ย | XS | S | M | L | XL |
AGE ( MONTHS) | 0-1 | 1-3 | 3-6 | 6-9 | 12-18 |
INCH | 18-22 | 22-26 | 26-28 | 28-30 | 30-34 |
CM | 50 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 80-86 |
Op de hoogte blijven van onze nieuwste collecties of sale?
WhatsApp ons!